

PLACA ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MATX
USD. 210.00 - S/. 768.00
- Socket: LGA1700 (compatible con Intel 12ª, 13ª y 14ª gen)
- RAM: DDR5, hasta 192GB (4 slots), hasta 8200 MHz
- Almacenamiento: 4 puertos SATA 6Gb/s + 3 slots M.2 PCIe 4.0
- Expansión: 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1
- Conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet 2.5Gb
- Puertos: USB-C 3.2 Gen 2x2, HDMI, DisplayPort, audio 7.1
- Factor de forma: Micro-ATX (24.4 x 24.4 cm)
Descripción
MARCA | ASUS | ||
MODELO | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II | ||
CHIPSET | INTEL B760 | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel OptiMem II | ||
TIPO DE RAM | DDR5 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E 2x2 | |
PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x2, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | ||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x4 slot, PCIe 4.0 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 HEADER | 5 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 5 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 2 |
Video del Producto
El producto no cuenta con video
Ficha Técnica
El producto no cuenta con ficha técnica
Deseo me coticen este producto
Ingresar Comentarios
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *
Productos Similares

PROCE AMD RYZEN 7 5800X 8 CORE 3.8GHZ- 4.7 GHZ 32MB 105W, P.N: 100-100000063WOF
Stock 0
USD. 233.5 - S/. 855


PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600G 6CORE 3.9GHZ /4.4GHZ AM4 7NM 65W P.N:100-100000252 BOX
Stock 0
USD. 154 - S/. 563

PROCESADOR AMD RYZEN 7 5700G 3.80GHZ 8 CORE AM4 P.N: 100-100000263BOX
Stock 6
USD. 163.5 - S/. 598.5

PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600, 3.50 / 4.40 GHZ, 32MB L3 CACHE, 6-CORES, AM4, 7NM, 65W.
Stock 0
USD. 127 - S/. 465.5

PROCESADOR AMD RYZEN 5 7600X 4.7/5.3GHZ, 32MB L3, 6-CORE, AM5, 5NM, 105W.
Stock 0
USD. 245.5 - S/. 900

PROCESADOR AMD RYZEN 9 7950X 4.5GHZ 64MB 16CORE AM5 (PN:100-100000514WOF)
Stock 1
USD. 622.5 - S/. 2281.5



DISCO SOLIDO 240GB WESTER DIGITAL GREEN SATA SSD P.N: WDS240G3G0A
Stock >10
USD. 24.5 - S/. 88.5
USD. 24.5 - S/. 88.5


DISCO SOLIDO SSD 480GB WESTER DIGITAL SATA GREEN III 6GB P.N: WDS480G3G0A
Stock >10
USD. 37 - S/. 135.5
Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti. Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue.
Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti. Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, avida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis. Vestibulum volutpat.