

PLACA MADRE ASUS PRIME A320M-K, AM4, AMD A320, DDR4, SATA 6.0, USB 3.1, VD/SN/NW
NÚMERO DE PARTE: 123456
USD. 65.50 - S/. 240.00
- Marca: ASUS
- Socket: AMD AM4, soporta procesadores Ryzen™, Athlon™, y APU de séptima generación (hasta 8 núcleos).
- Chipset: AMD A320.
- Memoria: 2 ranuras DDR4 (máx. 32 GB), soporta hasta 3200 MHz (OC).
- Gráficos integrados: Salida HDMI y VGA; soporte hasta 4K @ 24Hz (HDMI).
- Almacenamiento: 1 M.2 (SATA/PCIe 3.0 x4), 4 puertos SATA 6 Gb/s, soporte RAID 0/1/10.
- Audio: Realtek® ALC887, 8 canales.
- LAN: Realtek® RTL8111H Gigabit Ethernet.
- Puertos USB: 4 USB 3.1 Gen 1 y 6 USB 2.0.
- Expansión: 1 PCIe 3.0/2.0 x16, 2 PCIe 2.0 x1.
- Tamaño: Micro-ATX.
Descripción
Modelo | A320M-K de primera calidad | Caracteristicas Especiales | - ASUS DIGI+ VRM: diseño de energía digital de 6 fases,- ASUS Fan Xpert,- BIOS multilingüe,- Solución de disipador de calor con diseño elegante sin ventilador, ASUS 5X Protection III: - ASUS SafeSlot Core: la ranura PCIe fortificada evita daños,- ASUS LANGuard: ¡Protege contra sobretensiones de LAN, rayos y descargas de electricidad estática!,- ASUS Overvoltage Protection: diseño de energía de protección de circuitos de clase mundial,- ASUS Stainless-Steel Back I/O: ¡3X resistencia a la corrosión para una mayor durabilidad!, Características exclusivas de ASUS :,- AI Suite 3,- Ai Charger, ASUS Quiet Thermal Solution :, ASUS EZ DIY: ,- ASUS CrashFree BIOS 3,- ASUS EZ Flash 3,- ASUS UEFI BIOS EZ Mode, ASUS Q-Design: ,- ASUS Q-Slot,- ASUS Q-DIMM |
UPC | Socket AMD AM4 Procesadores AMD Ryzen™ de 2.ª generación/Ryzen™ con gráficos Radeon™ Vega/Ryzen™ de 1.ª generación/séptima generación serie A/Athlon X4, compatible con CPU de hasta 8 núcleos.* Consulte www.asus.com para ver la lista de CPU compatibles | Soporte de sistemas operativos | Windows® 10 |
Conjunto de chips | Procesador AMD A320 | Puertos I/O Traseros | 4 x USB 3.1 Gen 1 (azul), 1 x teclado PS/2 (violeta), 1 x mouse PS/2 (verde), 1 x D-Sub, 2 x USB 2.0, 3 x conector(es) de audio, 1 x HDMI, 1 x puerto(s) LAN (RJ45) |
Memoria | 2 x DIMM, máx. 32 GB, DDR4 3200(OC)/3000(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2666/2400/2133 MHz de memoria sin búfer,2 x DIMM, máx. 32 GB, DDR4 2400/2133 MHz de memoria sin búfer, Procesadores AMD serie A de 7.ª generación/Athlon X4 ,La compatibilidad con memoria ECC (modelo ECC) varía según la CPU., Procesadores AMD Ryzen™ de 2.ª generación/Ryzen™ con gráficos Radeon™ Vega/Ryzen™ de 1.ª generación ,*La compatibilidad con Hyper DIMM está sujeta a las características físicas de las CPU individuales.,Arquitectura de memoria de doble canal,*Consulta www.asus.com para conocer la lista de proveedores calificados (QVL) de memoria. | E/S interna | 1 x conector(es) de ventilador de chasis (1 x 4 pines), 1 x conector(es) USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps) compatible(s) con 2 puertos USB 3.1 Gen 1 adicionales (19 pines), 1 x M.2 Socket 3 con clave M, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (modo SATA y PCIE 3.0 x 4), 1 x conector de altavoz, 2 x conector(es) USB 2.0 compatible(s) con 4 puertos USB 2.0 adicionales, 1 x conector(es) de puerto COM, 4 x conector(es) SATA 6 Gb/s, 1 x conector(es) de ventilador de CPU (1 x 4 pines), 1 x encabezado(s) de salida S/PDIF, 1 x conector(es) de alimentación EATX de 24 pines, 1 x conector(es) de alimentación ATX 12 V de 4 pines, 1 x conector(es) de audio del panel frontal (AAFP), 1 x Panel(es) del sistema, 1 x puente(s) de borrado de CMOS |
Gráficos | Soporte de salida Multi-VGA: puertos HDMI/RGB, gráficos integrados en AMD Ryzen™ con gráficos Radeon™ Vega/APU serie A de séptima generación, memoria compartida máxima de 2048 MB (exclusivamente para iGPU), compatible con HDMI 1.4b con una resolución máxima de 4096 x 2160 a 24 Hz/2560 x 1600 a 60 Hz, compatible con RGB con una resolución máxima de 1920 x 1200 a 60 Hz | Accesorios | Manual de usuario, protector de E/S, 2 cables SATA de 6 Gb/s, 1 paquete de tornillos M.2, 1 DVD de soporte |
Slots de Expansión | 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 o dual x8), chipset AMD A320 , procesadores AMD Ryzen™ con gráficos Radeon™ Vega/séptima generación de la serie A/Athlon X4 , procesadores AMD Ryzen™ de segunda generación/Ryzen™ de primera generación , 2 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x8) | BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP,WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 6.1, BIOS multilingüe, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3, Mis favoritos, Registro de última modificación, F12 PrintScreen, Información de memoria ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect), F6 Qfan Control |
Almacenamiento | Conjunto de chips AMD A320: procesadores AMD serie A/Athlon™ de séptima generación: 1 x M.2 Socket 3, con clave M, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (modo SATA), procesadores AMD Ryzen™ de segunda generación/Ryzen™ con gráficos Radeon™ Vega/Ryzen™ de primera generación: 4 puertos SATA de 6 Gb/s, gris, 1 x M.2 Socket 3, con clave M, compatible con dispositivos de almacenamiento tipo 2242/2260/2280 (modo SATA y PCIE 3.0 x 4), compatible con Raid 0, 1, 10 | Sistema operativo | Windows® 10 de 64 bits |
Y | Realtek® RTL8111H, 1 controlador(es) LAN Gigabit | ||
Audio | CODEC de audio de alta definición de 8 canales Realtek® ALC887 | ||
Puertos USB | 2 puertos USB 3.0 (2 en la placa intermedia), chipset AMD A320: , procesadores AMD Ryzen™ de segunda generación/Ryzen™ con gráficos Radeon™ Vega/Ryzen™ de primera generación/séptima generación Serie A/Athlon X4: ,4 puertos USB 3.1 Gen 1 (4 en el panel posterior, azul), 6 puertos USB 2.0 (2 en el panel posterior, , 4 en la placa intermedia) |
Video del Producto
El producto no cuenta con video
Ficha Técnica
El producto no cuenta con ficha técnica
Deseo me coticen este producto
Ingresar Comentarios
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *
Productos Similares

PROCE AMD RYZEN 7 5800X 8 CORE 3.8GHZ- 4.7 GHZ 32MB 105W, P.N: 100-100000063WOF
Stock 0
USD. 233.5 - S/. 860


PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600G 6CORE 3.9GHZ /4.4GHZ AM4 7NM 65W P.N:100-100000252 BOX
Stock 0
USD. 154 - S/. 566


PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600, 3.50 / 4.40 GHZ, 32MB L3 CACHE, 6-CORES, AM4, 7NM, 65W.
Stock 1
USD. 127 - S/. 468

PROCESADOR AMD RYZEN 5 7600X 4.7/5.3GHZ, 32MB L3, 6-CORE, AM5, 5NM, 105W.
Stock 1
USD. 233 - S/. 857.5

PROCESADOR AMD RYZEN 9 7950X 4.5GHZ 64MB 16CORE AM5 (PN:100-100000514WOF)
Stock 1
USD. 622.5 - S/. 2294



DISCO SOLIDO 240GB WESTER DIGITAL GREEN SATA SSD P.N: WDS240G3G0A
Stock >10
USD. 23 - S/. 84.5
USD. 23 - S/. 84.5


DISCO SOLIDO SSD 480GB WESTER DIGITAL SATA GREEN III 6GB P.N: WDS480G3G0A
Stock >10
USD. 29 - S/. 106.5
Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti. Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue.
Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti. Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, avida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis. Vestibulum volutpat.