EXTENSOR DE RANGO TP-LINK TL-RE450 WIFI AC1750
USD. 56.00 - S/. 211.50
- Expande La red Wi-Fi para un Máximo Rendimiento
- Expansión a 450Mbps en 2.4GHz + 1300Mbps en 5GHz para una velocidad Wi-Fi total de 1750Mbps
- Las 3 Antenas externas ajustables proporcionan una óptima cobertura Wi-Fi y conexión confiable
- Su Puerto Gigabit actúa como un adaptador inalámbrico para conectar un dispositivo por cable a tu red con velocidad gigabit
- La Señal de Luz Inteligente ayuda a encontrar la mejor ubicación para una cobertura Wi-Fi óptima mostrando la intensidad de señal
- Trabaja con cualquier router Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico
Descripción
Working Modes | Range Extender/Access Point |
---|
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
Interface | 1 Puerto Ethernet (RJ45) 10/100/1000Mbps |
Puertos | 1 Gigabit Ethernet Port |
Botón | Botón RE (Range Extender), Botón de Reinicio , Botón LED , Botón de Encendido/ Apagado |
Input Power | 100-240V~50/60Hz |
Consumo de Energía | 9W (Máximo Consumo de Energía) |
Dimensiones (W X D X H) | 6.4x 3.0 x 2.6 pulgadas. (163 x 76.4 x 66.5mm) |
Antena | 3 Externas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz(11ac) |
Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 1300Mbps 2.4GHz: Hasta 450Mpbs |
Working Modes | Range Extender/Access Point |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm@10% PER 11a 54Mbps: -76dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -64dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -61dBm@10% PER 2.4GHz 11g 54M: -77dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -73dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -70dBm@10% PER |
Modos Inalámbricos | Extensor de Rango |
Funciones Inalámbricas | Estadísticas Inalámbricas Modo Concurrente boost en ambas bandas Wi-fi 2.4G/5G Modo de Ultra Velocidad para una gran velocidad de transmisión de video o juegos en línea Control de Acceso Control de LED Función de Dominio de Entrada |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | Extensor de Rango Wi-Fi RE450 AC1750 Cable Ethernet RJ45 Guía de Instalación Rápida |
Dimensiones de la Caja (W X D X H) | 7.9 x 4.9 x 3.4in. (202x 125 x 86mm) |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~30 ℃ (32 ℉~86℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Video del Producto
El producto no cuenta con video
Ficha Técnica
El producto no cuenta con ficha técnica
Deseo me coticen este producto
Ingresar Comentarios
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *
Productos Similares
SWITCH TP-LINK TL-SG1024D, 24 PUERTOS RJ-45 LAN GBE METALICO 10/100/1000 MBPS
Stock >10
USD. 82 - S/. 309
SWITCH TP-LINK 5 PUERTOS TL-SF1005D 10/100MBPS P.N: 1730502144/1730502190/1730502222
Stock 1
USD. 9 - S/. 32.5
Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti. Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue.
Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti. Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, avida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis. Vestibulum volutpat.